Klinikker og priser
Sammenlign norske øyeklinikker side om side — veiledende «fra»-priser per øye for hver metode, hentet fra klinikkenes egne nettsider.
| Klinikk | Laseroperasjon | ReLEx SMILE | Linsebytte | Se klinikk |
|---|---|---|---|---|
| Lirema | fra 10 900 kr | fra 18 900 kr | fra 22 900 kr | Se klinikk |
| Stortingsklinikken | fra 15 000 kr | Tilbys | fra 20 000 kr | Se klinikk |
| Volvat | fra 15 000 krper behandling | – | fra 39 000 krper behandling | Se klinikk |
| Volkmann Laserklinikk | fra 16 000 kr | – | fra 40 450 kr | Se klinikk |
| Memira | fra 16 450 kr | fra 22 450 kr | fra 32 950 kr | Se klinikk |
| Oslo Syn | fra 19 500 kr | fra 19 500 kr | fra 39 500 kr | Se klinikk |
| ABC Synskirurgi | fra 20 000 kr | – | fra 27 500 kr | Se klinikk |
| Brillefri | fra 20 500 kr | – | fra 33 000 kr | Se klinikk |
| Aleris | fra 22 410 kr | – | fra 35 000 kr | Se klinikk |
| Dr.Dropin | – | – | fra 35 000 kr | Se klinikk |
| Øyehelseklinikken | – | – | fra 35 000 kr | Se klinikk |
| iFocus Øyeklinikk | – | – | fra 41 450 kr | Se klinikk |
| PMP Eyecare | fra 44 900 krper behandling | fra 44 900 krper behandling | – | Se klinikk |
Slik leser du tallene
En «fra»-pris er startpunktet for den enkleste korreksjonen — den reelle prisen avhenger av styrken, øyehelsen og metoden. Medianen i prisindeksen viser hva behandlingen typisk starter på.
«Tilbys» betyr at klinikken utfører behandlingen, men ikke oppgir en fast pris. Tegnet «–» betyr at behandlingen ikke tilbys.
Alle priser er per øye med mindre annet er merket · sist hentet 18. juli 2026
«Fra»-priser er hentet fra klinikkenes egne nettsider og kan endre seg. Sjekk alltid oppdatert pris hos den enkelte klinikken.
Verifiserte klinikkadresser i hele landet. Zoom, panorer og trykk på en markør for detaljer.

Prisene her er startpunkter, ikke tilbud — prisindeksen viser hvordan tallene er samlet inn, og hva de dekker.